TBC-EC系列电流传感器提供直流、交流或脉冲电流的精确电子测量。该系列电流传感器的额定电流输入范围为±25至±100,测量范围高达±300A。它的精度为0.5%,尺寸非常小,
非常可靠。可进行外观定制。
技术 :
Closed loop Hall effect最大限度。面值 :
±100A最大限度。测量范围 :
±300A输出信号 :
±25mA,±50mA电源电压 :
±12~±18V准确性 :
0.5%操作。温度 :
-40 °C / ±105°C安装 :
Aperture 8.5mm重量 :
15g起订量 :
100
电气数据(Ta=25℃±5℃) |
类型 范围 | TBC25EC | TBC50EC | TBC75ECH | TBC100EC | 单元 |
额定输入(Ipn) | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | A |
测量范围(Ip) | ±75(±18V,200Ω) | ±150(±18V,85Ω) | ±225(±18V,70Ω) | ±300(±18V,55Ω) | A |
匝数比(Np/Ns) | 1:1000 | 1:1000 | 1:1500 | 1:2000 |
|
线圈电阻 | 21 | 21 | 32 | 45 | Ω |
测量电阻 ±12V | @±25A最大400(最大) | @±50A最大190(最大) | @±75A最大180(最大) | @±100A最大160(最大) | Ω |
@±75A最大115(最大) | @±150A最大45(最大) | @±225A最大30(最大) | @±300A最大15(最大) | Ω | |
测量电阻 ±15V | @±25A最大530(最大) | @±50A最大250(最大) | @±75A最大235(最大) | @±100A最大220(最大) | Ω |
@±75A最大150(最大) | @±150A最大65(最大) | @±225A最大50(最大) | @±300A最大35(最大) | Ω | |
额定输出(Isn) | ±25±0.5%FS | ±50±0.5%FS | ±50±0.5%FS | ±50±0.5%FS | mA |
电源电压 | ±12~±18 | V | |||
能量消耗 | 20+IpX(Np/Ns) | mA | |||
失调电流 | @Ip=0≤±0.2 | mA | |||
偏移漂移 | @ -40℃~85℃ ≤±0.5(典型), ≤±0.75(最大), | mA | |||
线性度 | @Ip=0-±Ipn ≤0.1 | %满量程 | |||
带宽 | @-3dB DC±100 | 千赫 | |||
响应时间 | @100A/μS,10%-90%<1.0 | μs | |||
电流隔离 | @50HZ,交流,1分钟3 |
*产品更新、迭代、参数变更将不另行通知
应用领域 |
变速驱动器
焊接机
电池供电的应用
不间断电源 (UPS)
电化学
机械尺寸(仅供参考) |
评论:
1. 所有尺寸均以毫米为单位。
2、一般公差±1.0mm
使用指南 |
1. 当Ip按照箭头方向流动时,Is将是向前的。
2、初级导体应≤120℃。
3.当母线完全充满初级孔时,动态性能(di/dt和响应时间)最佳。
4. 初级匝应位于传感器顶部,以获得最佳磁耦合。
5. 当被测电流通过传感器时,将在输出端测量电压。
(注:错误接线可能会导致传感器损坏)
6.可定制不同额定输入电流和输出电流的设计。
进一步说明 |
L/T: 14天内大量
定制:支持OEM/ODM、激光打标、包装
保修期:2.5年
售后服务:24小时内
包装及运输 |
添加 : NO.80 Feitian Avenue, Lukou Street, Jiangning District, Nanjing City