TBC-DSR5系列电流传感器提供直流、交流或脉冲电流的精确电子测量。该系列电流传感器的额定电流输入范围为±6至±50A,测量范围可达±150A。它的精度为0.5%,尺寸非常小,非常可靠。可进行外观定制。
技术 :
Closed loop Hall effect最大限度。面值 :
±50A最大限度。测量范围 :
±150A输出信号 :
±0.625V电源电压 :
+5±5%准确性 :
0.5%操作。温度 :
-40 °C / 105 °C安装 :
Aperture Φ6.60mm重量 :
10g起订量 :
100
电气数据(Ta=25℃±5℃) |
类型 | TBC06DSR5 | TBC15DSR5 | TBC25DSR5 | TBC50DSR5 | 单元 |
额定输入(Ipn) | ±6 | ±15 | ±25 | ±50 | A |
测量范围(Ip) | ±18 | ±45 | ±75 | ±150 | A |
次级匝数(Ns) | 960±1 | 960±1 | 960±1 | 960±1 | T |
内部电阻 | 25±0.1% | 10±0.1% | 6±0.1% | 3±0.1% | Ω |
额定输出 | ±Ip=±Ipn ±0.625±0.5% | V | |||
电源电压 | +5±5% | V | |||
能量消耗 | ≤15+Ip/Ns | mA | |||
参考电压 | +2.5±0.4%(输出) | V | |||
Vref 内部电阻 | 200 | Ω | |||
Vref 外部范围 | 2.0-2.8(输入) | V | |||
零电压 | @IP=0 2.5±0.4% | V | |||
零电压漂移 | @ -40~+105℃ ≤±0.05(典型值),≤±0.075(最大) | 毫伏/℃ | |||
输出漂移 | @ -40~+105℃ ≤±0.05(Typ),≤±0.1(Max) | 毫伏/℃ | |||
线性度 | @Ip=0-±Ipn ≤0.1 | %满量程 | |||
总精度 | ≤±0.7 | % | |||
di/d 准确地遵循 | >50 | A/μS | |||
响应时间 | @ Ip=Ipn, 50 A/μS ,10%-90% <500 | nS | |||
带宽 | @-3dB DC±100 | 千赫 | |||
电流隔离 | @50HZ,交流,1分钟3.0 | KV |
*产品更新、迭代、参数变更将不另行通知
应用领域 |
交流变速驱动器
用于直流电机驱动器的静态转换器
电池供电的应用
不间断电源 (UPS)
开关模式电源 (SMPS)
焊接应用电源
太阳能逆变器
机械尺寸(仅供参考) |
评论:
1. 所有尺寸均以毫米为单位。
2、一般公差±1mm。
引脚连接 |
转弯 | 初级额定电流 | 额定输出 | 初级阻抗 | 初级电感 | 连接点 |
1 | ±6(±15、±25、±50) | 2.5±0.625 | 0.18 | 0.013 |
|
2 | ±3(±7.5、±12.5、±25) | 2.5±0.625 | 0.81 | 0.05 |
|
3 | ±2(±5、±8.3、±16.6) | 2.5±0.625 | 1.62 | 0.12 |
|
使用指南 |
1. 当被测电流通过传感器时,在输出端将测量电压。
(注:错误接线可能会导致传感器损坏)
2.可定制不同额定输入电流和输出电压的设计。
进一步说明 |
L/T: 14天内大量
定制:支持OEM/ODM、激光打标、包装
保修期:2.5年
售后服务:24小时内
包装及运输 |
添加 : NO.80 Feitian Avenue, Lukou Street, Jiangning District, Nanjing City